市场成交量一般,价格走势呈震荡平稳。预计下周涤丝价格还将有弱市调整的趋势。纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,而纯涤纱、涤棉纱目前价格走势处在平稳状态。
品名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 3.31 | 4.3 | 涨跌 |
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9400 | 9400 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9200 | 920武汉那个医院治疗癫痫病?0 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12500 | 12500 | 0 |
DT武汉哪看癫痫好?Y | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴湖北到哪治癫痫最好江方圆 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
上一篇: